Allgemeines | Quellen
Der Immobilien Preis Atlas bietet einen Überblick, Ø Bauland.- Miet.- u. Wohnflächenpreise, bundesweit, auf folgenden regionalen Ebenen
- Auf Kreisebene können deren entsprechende Werte, interaktiv, mittels "Mouseover bzw. Touch" abgerufen werden.
- Markante Groß- u. Mittelstädte, befinden sich in Clustern, deren Werte, durch Anklicken, des blauen Standort Icons, visualisiert werden.
- Ein Cluster für Städte, die einen Mietpreisspiegel veröffentlicht haben, ist ebenfalls auf der Karte hinterlegt.
- Für die Bestimmung eines ortsspezifischen Bodenwertes empfiehlt sich, die Einsichtnahme der Bodenrichtkarte des zuständingen Gutachterausschusses, der unter folgenden Link " bodenrichtwerte-boris.de " ermittelt werden kann.
- Zusätzliches Feature dieses Projekts sind Immobilien-Zwangsversteigerungen, deren Objekte interaktiv auf der Karte abgebildet werden. Datenbasis hierzu sind öffentlich verfügbare Daten deutscher Amtsgerichte, die auf der Website "www.zvg-portal.de" der Landesjustizverwaltung, abgerufen werden können.
Datenbasis, Preisatlas Immobilien Deutschland:
- Regionaldatenbank, www.regionalstatistik.de (Stand: 20.09.2020).Verwendete Indikatoren: 61511-01-03-4, Statistik der Kaufwerte für Bauland - Zeiraum 2018 - ; Datenlizenz Deutschland - Version 2.0 - www.govdata.de/dl-de/by-2-0
- Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung-INKAR- Ausgabe 2020. Hrsg.: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) - Bonn 2020.© 2020 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn
- AK OGA, Immobilienmarktbericht Deutschland 2019 ..Hier insbesondere Ø Wohnflächenpreise, für Einfamilienhäuser, auf Subkreisenbe
- LBS-Immobilienpreisspiegel 2022
- "Deutschlandatlas " Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (Stand: 2019); Verwendete Indikatoren: Deutschlandatlas_KRS1218.csv.
Liste Baulandpreise
- Quelle Tabelle: Regionaldatenbank, www.regionalstatistik.de (Stand: 20.09.2020). Die Daten wurden nachbearbeitet. Verwendete Indikatoren: 61511-01-03-4, Statistik der Kaufwerte für Bauland - Zeiraum 2018 - ; Datenlizenz Deutschland - Version 2.0 - www.govdata.de/dl-de/by-2-0-
Bundesland | Kreis | krf. Stadt | Ø Bauland preis €/m² |
---|---|
Schleswig-Holstein | 120 |
Flensburg, Kreisfreie Stadt | . |
Kiel, Kreisfreie Stadt | . |
Lübeck, Hansestadt, Kreisfreie Stadt | 144 |
Neumünster, Kreisfreie Stadt | 150 |
Dithmarschen, Landkreis | 50 |
Herzogtum Lauenburg, Landkreis | 122 |
Nordfriesland, Landkreis | 89 |
Ostholstein, Landkreis | 151 |
Pinneberg, Landkreis | 217 |
Plön, Landkreis | 86 |
Rendsburg-Eckernförde, Landkreis | 107 |
Schleswig-Flensburg, Landkreis | 88 |
Segeberg, Landkreis | 99 |
Steinburg, Landkreis | 91 |
Stormarn, Landkreis | 210 |
Hamburg | 1213 |
Niedersachsen | 96 |
Braunschweig, Stat. Region | 114 |
Braunschweig, Kreisfreie Stadt | 314 |
Salzgitter, Kreisfreie Stadt | 95 |
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | 228 |
Gifhorn, Landkreis | 90 |
Göttingen, Landkreis | - |
Goslar, Landkreis | 60 |
Helmstedt, Landkreis | 73 |
Northeim, Landkreis | 51 |
Osterode am Harz, Landkreis | - |
Peine, Landkreis | 109 |
Wolfenbüttel, Landkreis | 142 |
Göttingen, Landkreis | 88 |
Hannover, Stat. Region | 114 |
Region Hannover, Landkreis | 198 |
Hannover, Landeshauptstadt | 369 |
Diepholz, Landkreis | 78 |
Hameln-Pyrmont, Landkreis | . |
Hildesheim, Landkreis | 75 |
Holzminden, Landkreis | . |
Nienburg (Weser), Landkreis | 48 |
Schaumburg, Landkreis | 57 |
Lüneburg, Stat. Region | 82 |
Celle, Landkreis | 59 |
Cuxhaven, Landkreis | 59 |
Harburg, Landkreis | 141 |
Lüchow-Dannenberg, Landkreis | 17 |
Lüneburg, Landkreis | 94 |
Osterholz, Landkreis | 86 |
Rotenburg (Wümme), Landkreis | 55 |
Heidekreis, Landkreis | 52 |
Stade, Landkreis | 112 |
Uelzen, Landkreis | 53 |
Verden, Landkreis | 126 |
Weser-Ems, Stat. Region | 92 |
Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | 123 |
Emden, Kreisfreie Stadt | . |
Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | 392 |
Osnabrück, Kreisfreie Stadt | 198 |
Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | 69 |
Ammerland, Landkreis | 108 |
Aurich, Landkreis | 81 |
Cloppenburg, Landkreis | 66 |
Emsland, Landkreis | . |
Friesland, Landkreis | 88 |
Grafschaft Bentheim, Landkreis | 104 |
Leer, Landkreis | 70 |
Oldenburg, Landkreis | 108 |
Osnabrück, Landkreis | 97 |
Vechta, Landkreis | 120 |
Wesermarsch, Landkreis | 48 |
Wittmund, Landkreis | 55 |
Bremen | 183 |
Bremen, Kreisfreie Stadt | 221 |
Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | 90 |
Nordrhein-Westfalen | 138 |
Düsseldorf, Regierungsbezirk | 192 |
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 960 |
Duisburg, Kreisfreie Stadt | 277 |
Essen, Kreisfreie Stadt | 323 |
Krefeld, Kreisfreie Stadt | 146 |
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | 128 |
Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | 239 |
Oberhausen, Kreisfreie Stadt | 236 |
Remscheid, Kreisfreie Stadt | 126 |
Solingen, Kreisfreie Stadt | 229 |
Wuppertal, Kreisfreie Stadt | 161 |
Kleve, Kreis | 108 |
Mettmann, Kreis | 339 |
Rhein-Kreis Neuss | 303 |
Viersen, Kreis | 168 |
Wesel, Kreis | 249 |
Köln, Regierungsbezirk | 157 |
Bonn, Kreisfreie Stadt | 323 |
Köln, Kreisfreie Stadt | 625 |
Leverkusen, Kreisfreie Stadt | 315 |
Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) | 107 |
Aachen, krfr. Stadt | 158 |
Aachen, Kreis | - |
Düren, Kreis | 121 |
Rhein-Erft-Kreis | 243 |
Euskirchen, Kreis | 77 |
Heinsberg, Kreis | 117 |
Oberbergischer Kreis | 84 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 206 |
Rhein-Sieg-Kreis | 224 |
Münster, Regierungsbezirk | 138 |
Bottrop, Kreisfreie Stadt | 165 |
Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | 187 |
Münster, Kreisfreie Stadt | 327 |
Borken, Kreis | 98 |
Coesfeld, Kreis | 171 |
Recklinghausen, Kreis | 161 |
Steinfurt, Kreis | 130 |
Warendorf, Kreis | 155 |
Detmold, Regierungsbezirk | 111 |
Bielefeld, Kreisfreie Stadt | 245 |
Gütersloh, Kreis | 100 |
Herford, Kreis | 90 |
Höxter, Kreis | 48 |
Lippe, Kreis | 107 |
Minden-Lübbecke, Kreis | 80 |
Paderborn, Kreis | 196 |
Arnsberg, Regierungsbezirk | 106 |
Bochum, Kreisfreie Stadt | 164 |
Dortmund, Kreisfreie Stadt | 242 |
Hagen, Kreisfreie Stadt | 104 |
Hamm, Kreisfreie Stadt | 234 |
Herne, Kreisfreie Stadt | 229 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 215 |
Hochsauerlandkreis | 59 |
Märkischer Kreis | 48 |
Olpe, Kreis | 92 |
Siegen-Wittgenstein, Kreis | 94 |
Soest, Kreis | 107 |
Unna, Kreis | 126 |
Hessen | 198 |
Darmstadt, Regierungsbezirk | 346 |
Darmstadt, Kreisfreie Stadt | 803 |
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | 956 |
Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | 596 |
Wiesbaden, Landeshauptstadt, Kreisfreie Stadt | 628 |
Bergstraße, Landkreis | 236 |
Darmstadt-Dieburg, Landkreis | 342 |
Groß-Gerau, Landkreis | 415 |
Hochtaunuskreis | 452 |
Main-Kinzig-Kreis | 218 |
Main-Taunus-Kreis | 584 |
Odenwaldkreis | 83 |
Offenbach, Landkreis | 471 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 249 |
Wetteraukreis | 246 |
Gießen, Regierungsbezirk | 93 |
Gießen, Landkreis | 162 |
Lahn-Dill-Kreis | 89 |
Limburg-Weilburg, Landkreis | 115 |
Marburg-Biedenkopf, Landkreis | 69 |
Vogelsbergkreis | 41 |
Kassel, Regierungsbezirk | 69 |
Kassel, Kreisfreie Stadt | 219 |
Fulda, Landkreis | 79 |
Hersfeld-Rotenburg, Landkreis | 45 |
Kassel, Landkreis | 86 |
Schwalm-Eder-Kreis | 54 |
Waldeck-Frankenberg, Landkreis | 50 |
Werra-Meißner-Kreis | 44 |
Rheinland-Pfalz | 132 |
Koblenz, Stat. Region | 85 |
Koblenz, Kreisfreie Stadt | . |
Ahrweiler, Landkreis | 106 |
Altenkirchen (Westerwald), Landkreis | 50 |
Bad Kreuznach, Landkreis | 108 |
Birkenfeld, Landkreis | 35 |
Cochem-Zell, Landkreis | 45 |
Mayen-Koblenz, Landkreis | 113 |
Neuwied, Landkreis | 96 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 57 |
Rhein-Lahn-Kreis | . |
Westerwaldkreis | 76 |
Trier, Stat. Region | 91 |
Trier, Kreisfreie Stadt | . |
Bernkastel-Wittlich, Landkreis | 66 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 60 |
Vulkaneifel, Landkreis | . |
Trier-Saarburg, Landkreis | 133 |
Rheinhessen-Pfalz, Stat. Region | 217 |
Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | 365 |
Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | 186 |
Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | 315 |
Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | 511 |
Mainz, Kreisfreie Stadt | 622 |
Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | . |
Pirmasens, Kreisfreie Stadt | 86 |
Speyer, Kreisfreie Stadt | . |
Worms, Kreisfreie Stadt | 374 |
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | 102 |
Alzey-Worms, Landkreis | 184 |
Bad Dürkheim, Landkreis | 256 |
Donnersbergkreis | 94 |
Germersheim, Landkreis | 281 |
Kaiserslautern, Landkreis | 121 |
Kusel, Landkreis | 67 |
Südliche Weinstraße, Landkreis | 200 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 383 |
Mainz-Bingen, Landkreis | 290 |
Südwestpfalz, Landkreis | 57 |
Baden-Württemberg, Land | 206 |
Stuttgart, Regierungsbezirk | 270 |
Stuttgart, Landeshauptstadt, Stadtkreis | 1695 |
Böblingen, Landkreis | . |
Esslingen, Landkreis | 387 |
Göppingen, Landkreis | 258 |
Ludwigsburg, Landkreis | 378 |
Rems-Murr-Kreis, Landkreis | . |
Heilbronn, Stadtkreis | . |
Heilbronn, Landkreis | 191 |
Hohenlohekreis, Landkreis | 157 |
Schwäbisch Hall, Landkreis | . |
Main-Tauber-Kreis, Landkreis | . |
Heidenheim, Landkreis | . |
Ostalbkreis, Landkreis | . |
Karlsruhe, Regierungsbezirk | 254 |
Baden-Baden, Stadtkreis | . |
Karlsruhe, Stadtkreis | 413 |
Karlsruhe, Landkreis | 382 |
Rastatt, Landkreis | . |
Heidelberg, Stadtkreis | 2027 |
Mannheim, Stadtkreis | 686 |
Neckar-Odenwald-Kreis, Landkreis | 125 |
Rhein-Neckar-Kreis, Landkreis | 273 |
Pforzheim, Stadtkreis | 354 |
Calw, Landkreis | . |
Enzkreis, Landkreis | 212 |
Freudenstadt, Landkreis | . |
Freiburg, Regierungsbezirk | 168 |
Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | 594 |
Breisgau-Hochschwarzwald, Landkreis | 189 |
Emmendingen, Landkreis | - |
Ortenaukreis, Landkreis | 174 |
Rottweil, Landkreis | 89 |
Schwarzwald-Baar-Kreis, Landkreis | 119 |
Tuttlingen, Landkreis | 92 |
Konstanz, Landkreis | 170 |
Lörrach, Landkreis | . |
Waldshut, Landkreis | . |
Tübingen, Regierungsbezirk | 139 |
Reutlingen, Landkreis | 183 |
Tübingen, Landkreis | 210 |
Zollernalbkreis, Landkreis | 90 |
Ulm, Stadtkreis | 235 |
Alb-Donau-Kreis, Landkreis | 136 |
Biberach, Landkreis | 93 |
Bodenseekreis, Landkreis | 195 |
Ravensburg, Landkreis | . |
Sigmaringen, Landkreis | . |
Bayern | 314 |
Oberbayern, Regierungsbezirk | 877 |
Ingolstadt | 854 |
München, Landeshauptstadt | 2638 |
Rosenheim | 762 |
Altötting, Landkreis | 167 |
Berchtesgadener Land, Landkreis | 255 |
Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis | 650 |
Dachau, Landkreis | 795 |
Ebersberg, Landkreis | 661 |
Eichstätt, Landkreis | 247 |
Erding, Landkreis | 264 |
Freising, Landkreis | 476 |
Fürstenfeldbruck, Landkreis | 980 |
Garmisch-Partenkirchen, Landkreis | 474 |
Landsberg am Lech, Landkreis | 274 |
Miesbach, Landkreis | 884 |
Mühldorf a.Inn, Landkreis | 159 |
München, Landkreis | 1703 |
Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis | 233 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm, Landkreis | 325 |
Rosenheim, Landkreis | 469 |
Starnberg, Landkreis | 1062 |
Traunstein, Landkreis | 288 |
Weilheim-Schongau, Landkreis | 355 |
Niederbayern, Regierungsbezirk | 110 |
Landshut | 596 |
Passau | 257 |
Straubing | 182 |
Deggendorf, Landkreis | 118 |
Freyung-Grafenau, Landkreis | 45 |
Kelheim, Landkreis | 167 |
Landshut, Landkreis | 153 |
Passau, Landkreis | 79 |
Regen, Landkreis | 53 |
Rottal-Inn, Landkreis | 66 |
Straubing-Bogen, Landkreis | 88 |
Dingolfing-Landau, Landkreis | 93 |
Oberpfalz, Regierungsbezirk | 114 |
Amberg | 159 |
Regensburg | 609 |
Weiden i.d.OPf. | 167 |
Amberg-Sulzbach, Landkreis | 86 |
Cham, Landkreis | 49 |
Neumarkt i.d.OPf., Landkreis | 100 |
Neustadt a.d.Waldnaab, Landkreis | 50 |
Regensburg, Landkreis | 209 |
Schwandorf, Landkreis | 95 |
Tirschenreuth, Landkreis | 51 |
Oberfranken, Regierungsbezirk | 80 |
Bamberg | 270 |
Bayreuth | 172 |
Coburg | 177 |
Hof | 53 |
Bamberg, Landkreis | 114 |
Bayreuth, Landkreis | 67 |
Coburg, Landkreis | 52 |
Forchheim, Landkreis | 172 |
Hof, Landkreis | 29 |
Kronach, Landkreis | 34 |
Kulmbach, Landkreis | 64 |
Lichtenfels, Landkreis | 68 |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Landkreis | 32 |
Mittelfranken, Regierungsbezirk | 207 |
Ansbach | 129 |
Erlangen | 791 |
Fürth | 637 |
Nürnberg | 699 |
Schwabach | 279 |
Ansbach, Landkreis | 61 |
Erlangen-Höchstadt, Landkreis | 199 |
Fürth, Landkreis | 313 |
Nürnberger Land, Landkreis | 213 |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Landkreis | 73 |
Roth, Landkreis | 165 |
Weißenburg-Gunzenhausen, Landkreis | 88 |
Unterfranken, Regierungsbezirk | 125 |
Aschaffenburg | 745 |
Schweinfurt | 213 |
Würzburg | 415 |
Aschaffenburg, Landkreis | 229 |
Bad Kissingen, Landkreis | 51 |
Rhön-Grabfeld, Landkreis | 43 |
Haßberge, Landkreis | 59 |
Kitzingen, Landkreis | 88 |
Miltenberg, Landkreis | 135 |
Main-Spessart, Landkreis | 81 |
Schweinfurt, Landkreis | 83 |
Würzburg, Landkreis | 142 |
Schwaben, Regierungsbezirk | 225 |
Augsburg | 1199 |
Kaufbeuren | 295 |
Kempten (Allgäu) | 271 |
Memmingen | 318 |
Aichach-Friedberg, Landkreis | 258 |
Augsburg, Landkreis | 257 |
Dillingen a.d.Donau, Landkreis | 94 |
Günzburg, Landkreis | 111 |
Neu-Ulm, Landkreis | 213 |
Lindau (Bodensee), Landkreis | 299 |
Ostallgäu, Landkreis | 147 |
Unterallgäu, Landkreis | 107 |
Donau-Ries, Landkreis | 79 |
Oberallgäu, Landkreis | 174 |
Saarland | 94 |
Saarbrücken, Regionalverband | 128 |
Saarbrücken, Landeshauptstadt | 194 |
Merzig-Wadern, Landkreis | 74 |
Neunkirchen, Landkreis | 101 |
Saarlouis, Landkreis | 99 |
Saarpfalz-Kreis | 104 |
St. Wendel, Landkreis | 46 |
Berlin | 1175 |
Berlin-Mitte | 4268 |
Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg | 4875 |
Berlin-Pankow | 1311 |
Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | 3381 |
Berlin-Spandau | 704 |
Berlin-Steglitz-Zehlendorf | 982 |
Berlin-Tempelhof-Schöneberg | 1300 |
Berlin-Neukölln | 511 |
Berlin-Treptow-Köpenick | 324 |
Berlin-Marzahn-Hellersdorf | 578 |
Berlin-Lichtenberg | 1162 |
Berlin-Reinickendorf | 483 |
Brandenburg | 99 |
Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | 72 |
Cottbus, Kreisfreie Stadt | 57 |
Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | 18 |
Potsdam, Kreisfreie Stadt | 583 |
Barnim, Landkreis | 113 |
Dahme-Spreewald, Landkreis | 119 |
Elbe-Elster, Landkreis | 16 |
Havelland, Landkreis | 141 |
Märkisch-Oderland, Landkreis | 102 |
Oberhavel, Landkreis | 99 |
Oberspreewald-Lausitz, Landkreis | 23 |
Oder-Spree, Landkreis | 53 |
Ostprignitz-Ruppin, Landkreis | 31 |
Potsdam-Mittelmark, Landkreis | 118 |
Prignitz, Landkreis | 17 |
Spree-Neiße, Landkreis | 14 |
Teltow-Fläming, Landkreis | 103 |
Uckermark, Landkreis | 19 |
Mecklenburg-Vorpommern | 53 |
Kreisfreie Stadt Greifswald, Hansestadt | - |
Kreisfreie Stadt Neubrandenburg, Stadt | - |
Kreisfreie Stadt Rostock, Hansestadt | 138 |
Kreisfreie Stadt Schwerin, Landeshauptstadt | 121 |
Kreisfreie Stadt Stralsund, Hansestadt | - |
Kreisfreie Stadt Wismar, Hansestadt | - |
Landkreis Bad Doberan | - |
Landkreis Demmin | - |
Landkreis Güstrow | - |
Landkreis Ludwigslust | - |
Landkreis Mecklenburg-Strelitz | - |
Landkreis Müritz | - |
Landkreis Nordvorpommern | - |
Landkreis Nordwestmecklenburg | - |
Landkreis Ostvorpommern | - |
Landkreis Parchim | - |
Landkreis Rügen | - |
Landkreis Uecker-Randow | - |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 41 |
Landkreis Rostock | 44 |
Landkreis Vorpommern-Rügen | 58 |
Landkreis Nordwestmecklenburg | 67 |
Landkreis Vorpommern-Greifswald | 34 |
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 43 |
Sachsen | 91 |
Chemnitz, Regierungsbezirk | - |
Chemnitz, Kreisfreie Stadt | - |
Plauen, Kreisfreie Stadt | - |
Zwickau, Kreisfreie Stadt | - |
Annaberg, Landkreis | - |
Chemnitzer Land, Landkreis | - |
Freiberg, Landkreis | - |
Vogtlandkreis | - |
Mittlerer Erzgebirgskreis | - |
Mittweida, Landkreis | - |
Stollberg, Landkreis | - |
Aue-Schwarzenberg, Landkreis | - |
Zwickauer Land, Landkreis | - |
Dresden, Regierungsbezirk | - |
Dresden, Kreisfreie Stadt | - |
Görlitz, Kreisfreie Stadt | - |
Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt | - |
Bautzen, Landkreis | - |
Meißen, Landkreis | - |
Niederschlesischer Oberlausitzkreis | - |
Riesa-Großenhain, Landkreis | - |
Löbau-Zittau, Landkreis | - |
Sächsische Schweiz, Landkreis | - |
Weißeritzkreis | - |
Kamenz, Landkreis | - |
Leipzig, Regierungsbezirk | - |
Leipzig, Kreisfreie Stadt | - |
Delitzsch, Landkreis | - |
Döbeln, Landkreis | - |
Leipziger Land, Landkreis | - |
Muldentalkreis | - |
Torgau-Oschatz, Landkreis | - |
Chemnitz, Stat. Region | 52 |
Chemnitz, Stadt | 100 |
Erzgebirgskreis | 45 |
Mittelsachsen, Landkreis | 38 |
Vogtlandkreis | 40 |
Zwickau, Landkreis | 49 |
Dresden, Stat. Region | 85 |
Dresden, Stadt | 247 |
Bautzen, Landkreis | 47 |
Görlitz, Landkreis | 21 |
Meißen, Landkreis | 61 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landkreis | 40 |
Leipzig, Stat. Region | 142 |
Leipzig, Stadt | 265 |
Leipzig, Landkreis | 109 |
Nordsachsen, Landkreis | 48 |
Sachsen-Anhalt | 44 |
Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | 73 |
Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | 123 |
Magdeburg, Kreisfreie Stadt | 131 |
Altmarkkreis Salzwedel | 20 |
Anhalt-Bitterfeld, Landkreis | 21 |
Börde, Landkreis | 34 |
Burgenlandkreis | 36 |
Harz, Landkreis | 48 |
Jerichower Land, Landkreis | 37 |
Mansfeld-Südharz, Landkreis | 21 |
Saalekreis | 45 |
Salzlandkreis | 28 |
Stendal, Landkreis | 24 |
Wittenberg, Landkreis | 36 |
Dessau, Stat. Region | - |
Dessau, Kreisfreie Stadt | - |
Anhalt-Zerbst, Kreis | - |
Bernburg, Kreis | - |
Bitterfeld, Kreis | - |
Köthen, Kreis | - |
Wittenberg, Kreis | - |
Halle, Stat. Region | - |
Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | - |
Burgenlandkreis | - |
Mansfelder Land, Kreis | - |
Merseburg-Querfurt, Kreis | - |
Saalkreis | - |
Sangerhausen, Kreis | - |
Weißenfels, Kreis | - |
Magdeburg, Stat. Region | - |
Magdeburg, Kreisfreie Stadt | - |
Aschersleben-Staßfurt, Kreis | - |
Bördekreis | - |
Halberstadt, Kreis | - |
Jerichower Land, Kreis | - |
Ohrekreis | - |
Stendal, Kreis | - |
Quedlinburg, Kreis | - |
Schönebeck, Kreis | - |
Wernigerode, Kreis | - |
Altmarkkreis Salzwedel, Kreis | - |
Thüringen | 51 |
Erfurt, krsfr. Stadt | 149 |
Gera, krsfr. Stadt | 54 |
Jena, krsfr. Stadt | 266 |
Suhl, krsfr. Stadt | 81 |
Weimar, krsfr. Stadt | 71 |
Eisenach, krsfr. Stadt | 74 |
Eichsfeld, Kreis | 40 |
Nordhausen, Kreis | 30 |
Wartburgkreis | 32 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 27 |
Kyffhäuserkreis | 24 |
Schmalkalden-Meiningen, Kreis | 22 |
Gotha, Kreis | 30 |
Sömmerda, Kreis | 45 |
Hildburghausen, Kreis | 31 |
Ilm-Kreis | 67 |
Weimarer Land, Kreis | 56 |
Sonneberg, Kreis | 22 |
Saalfeld-Rudolstadt, Kreis | 42 |
Saale-Holzland-Kreis | 50 |
Saale-Orla-Kreis | 26 |
Greiz, Kreis | 25 |
Altenburger Land, Kreis | 24 |
Baulandpreise-Ortsgröße
- Quelle Tabelle: Statistisches Bundesamt, www.destatis.de (Stand: 2021). Die Daten wurden nachbearbeitet. Verwendete Indikatoren: Tabelle (Code 61511-0003),Kaufwerte für Bauland, Gemeindegrößenklassen, nach Bundesländern - Zeiraum 2019 - 2021
Kaufwerte für Bauland - Gemeindegrößenklassen | ||
---|---|---|
Veräußerte Fläche 1000 m² | ø Kaufwerte Bauland €/m² | |
Baden-Württemberg | ||
< 2000 Einwohner | 76 | 90,13 |
2000 - 5000 Einwohner | 314 | 166,34 |
5000 -10 000 Einwohner | 306 | 175,26 |
10 000 - 20 000 Einwohner | 153 | 258,02 |
20 000-50 000 Einwohner | 285 | 175,47 |
50 000 -100 000 Einwohner | 53 | 270,13 |
100 000 - 200 000 Einwohner | 13 | 298,27 |
200 000 - 500 000 Einwohner | 12 | 255,46 |
> 500 000 Einwohner | 33 | 1569,29 |
Insgesamt | 1245 | 220,86 |
Bayern | ||
< 2000 Einwohner | 776 | 105,79 |
2000 - 5000 Einwohner | 1847 | 168,17 |
5000 -10 000 Einwohner | 1307 | 239,79 |
10 000 - 20 000 Einwohner | 732 | 418,87 |
20 000-50 000 Einwohner | 426 | 414,39 |
50 000 -100 000 Einwohner | 102 | 468,9 |
100 000 - 200 000 Einwohner | 98 | 697,43 |
200 000 - 500 000 Einwohner | 71 | 1086,95 |
> 500 000 Einwohner | 205 | 2181,69 |
Insgesamt | 5562 | 328,89 |
Berlin | ||
< 2000 Einwohner | - | - |
2000 - 5000 Einwohner | - | - |
5000 -10 000 Einwohner | - | - |
10 000 - 20 000 Einwohner | - | - |
20 000-50 000 Einwohner | - | - |
50 000 -100 000 Einwohner | - | - |
100 000 - 200 000 Einwohner | - | - |
200 000 - 500 000 Einwohner | - | - |
> 500 000 Einwohner | - | - |
Insgesamt | 241 | 957,99 |
Brandenburg | ||
< 2000 Einwohner | 273 | 38,42 |
2000 - 5000 Einwohner | 199 | 23,57 |
5000 -10 000 Einwohner | 479 | 86,82 |
10 000 - 20 000 Einwohner | 443 | 132,58 |
20 000-50 000 Einwohner | 444 | 202,66 |
50 000 -100 000 Einwohner | 88 | 138,03 |
100 000 - 200 000 Einwohner | 66 | 632,71 |
200 000 - 500 000 Einwohner | - | - |
> 500 000 Einwohner | - | - |
Insgesamt | 1991 | 130,28 |
Bremen | ||
< 2000 Einwohner | - | - |
2000 - 5000 Einwohner | - | - |
5000 -10 000 Einwohner | - | - |
10 000 - 20 000 Einwohner | - | - |
20 000-50 000 Einwohner | - | - |
50 000 -100 000 Einwohner | - | - |
100 000 - 200 000 Einwohner | - | - |
200 000 - 500 000 Einwohner | - | - |
> 500 000 Einwohner | - | - |
Insgesamt | 33 | 214,72 |
Hamburg | ||
< 2000 Einwohner | - | - |
2000 - 5000 Einwohner | - | - |
5000 -10 000 Einwohner | - | - |
10 000 - 20 000 Einwohner | - | - |
20 000-50 000 Einwohner | - | - |
50 000 -100 000 Einwohner | - | - |
100 000 - 200 000 Einwohner | - | - |
200 000 - 500 000 Einwohner | - | - |
> 500 000 Einwohner | - | - |
Insgesamt | 257 | 1088,62 |
Hessen | ||
< 2000 Einwohner | 15 | 32,29 |
2000 - 5000 Einwohner | 280 | 142,27 |
5000 -10 000 Einwohner | 513 | 87,69 |
10 000 - 20 000 Einwohner | 654 | 173,21 |
20 000-50 000 Einwohner | 181 | 395,55 |
50 000 -100 000 Einwohner | 128 | 315,29 |
100 000 - 200 000 Einwohner | 113 | 602,49 |
200 000 - 500 000 Einwohner | 83 | 933,84 |
> 500 000 Einwohner | 20 | 1427,9 |
Insgesamt | 1987 | 243,76 |
Mecklenburg-Vorpommern | ||
< 2000 Einwohner | 281 | 38,6 |
2000 - 5000 Einwohner | 84 | 64,74 |
5000 -10 000 Einwohner | 53 | 41,92 |
10 000 - 20 000 Einwohner | 8 | 49,23 |
20 000-50 000 Einwohner | 52 | 72,59 |
50 000 -100 000 Einwohner | 65 | 155,11 |
100 000 - 200 000 Einwohner | - | - |
200 000 - 500 000 Einwohner | - | - |
> 500 000 Einwohner | - | - |
Insgesamt | 543 | 60,36 |
Niedersachsen | ||
< 2000 Einwohner | 445 | 54 |
2000 - 5000 Einwohner | 784 | 60,46 |
5000 -10 000 Einwohner | 780 | 83,87 |
10 000 - 20 000 Einwohner | 907 | 83,02 |
20 000-50 000 Einwohner | 1186 | 115,13 |
50 000 -100 000 Einwohner | 180 | 132,21 |
100 000 - 200 000 Einwohner | 187 | 280,31 |
200 000 - 500 000 Einwohner | 61 | 421,55 |
> 500 000 Einwohner | 57 | 371,88 |
Insgesamt | 4587 | 102,83 |
Nordrhein-Westfalen | ||
< 2000 Einwohner | - | - |
2000 - 5000 Einwohner | 6 | 48 |
